<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abitudini alimentari Archives - Una vita su Misura</title>
	<atom:link href="https://www.unavitasumisura.it/tag/abitudini-alimentari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>unavitasumisura.it per affrontare il tema dell&#039;obesità, la cura dell&#039;obesità, obesità infantile e stili di vita; un ricco glossario e spazio news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 09:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Prevenzione obesità infantile: occhio alle scelte anche al supermercato</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/prevenzione-obesita-infantile-occhio-alle-scelte-supermercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 14:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[snack salati]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[supermercato]]></category>
		<category><![CDATA[fast-food]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO2015]]></category>
		<category><![CDATA[let’s move]]></category>
		<category><![CDATA[first lady]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizione dell'adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizione del bambino]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizione infantile]]></category>
		<category><![CDATA[scelte alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[dessert a base di cereali]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[snack dolci]]></category>
		<category><![CDATA[caramelle]]></category>
		<category><![CDATA[carni lavorate]]></category>
		<category><![CDATA[soft drink]]></category>
		<category><![CDATA[succhi di frutta zuccherati]]></category>
		<category><![CDATA[latte dolcificato]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obesità: buone notizie dal carrello della spesa al supermercato di 43.000 casalinghe americane con figli in età prescolare: secondo un recente studio pubblicato su American Journal of Preventive Medicine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/prevenzione-obesita-infantile-occhio-alle-scelte-supermercato/">Prevenzione obesità infantile: occhio alle scelte anche al supermercato</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportamenti a rischio nei bambini</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/comportamenti-a-rischio-nei-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamenti a rischio]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[OKkio alla SALUTE]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sistema di sorveglianza in età infantile OKkio alla SALUTE del Ministero della Salute ha evidenziato abitudini e stili di vita poco confortanti, a cominciare da quelle dei bambini più piccoli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/comportamenti-a-rischio-nei-bambini/">Comportamenti a rischio nei bambini</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pranzare in famiglia aiuta a ridurre il girovita dei nostri ragazzi</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/pranzare-in-famiglia-aiuta-ridurre-girovita-dei-nostri-ragazzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 09:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[girovita]]></category>
		<category><![CDATA[pasti]]></category>
		<category><![CDATA[obesità adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[correlazione legami familiari e abitudini alimentari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7767</guid>

					<description><![CDATA[<p>E’ quanto emerge da un recentissimo studio dell’Università del Minnesota condotto per approfondire l’eventuale correlazione tra legami affettivi e abitudini alimentari. Gli autori della ricerca hanno monitorato per 10 anni un gruppo di adulti per verificare gli effetti del loro stile di vita dall’adolescenza sino ad oggi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/pranzare-in-famiglia-aiuta-ridurre-girovita-dei-nostri-ragazzi/">Pranzare in famiglia aiuta a ridurre il girovita dei nostri ragazzi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità: migliora l’alimentazione degli Americani</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-migliora-alimentazione-degli-americani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curare l'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[cibo spazzatura]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[junk food recessione]]></category>
		<category><![CDATA[killer foods]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’America del Nord sta rallentando la tendenza all’obesità, e la causa non è da attribuire alle difficili condizioni economiche provocate dalla recessione, ma al miglioramento dei comportamenti relativi alla scelta dei cibi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-migliora-alimentazione-degli-americani/">Obesità: migliora l’alimentazione degli Americani</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yogurt magro, un aiuto nelle diete</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/yogurt-magro-un-aiuto-nelle-diete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 11:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estate]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione corretta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[regimi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[regimi dimagranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=5694</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’aumento di peso delle persone che consumano almeno tre porzioni di yogurt magro alla settimana è inferiore di oltre la metà rispetto a quello delle persone che di yogurt ne mangiano meno di una porzione (70 g anziché 160), secondo una ricerca della Tufts University di Boston.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/yogurt-magro-un-aiuto-nelle-diete/">Yogurt magro, un aiuto nelle diete</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
