<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibre &#8211; Una vita su Misura</title>
	<atom:link href="https://www.unavitasumisura.it/tag/fibre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unavitasumisura.it</link>
	<description>unavitasumisura.it per affrontare il tema dell&#039;obesità, la cura dell&#039;obesità, obesità infantile e stili di vita; un ricco glossario e spazio news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 15:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>
	<item>
		<title>Sei proprio una testa di rapa…. O NO ?</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/sei-proprio-una-testa-di-rapa-o-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 14:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[orecchiette alle cime di rapa]]></category>
		<category><![CDATA[acido urico]]></category>
		<category><![CDATA[gotta]]></category>
		<category><![CDATA[cucina meridionale]]></category>
		<category><![CDATA[ortaggi]]></category>
		<category><![CDATA[cruciferae]]></category>
		<category><![CDATA[glucosinati]]></category>
		<category><![CDATA[Sali minerali]]></category>
		<category><![CDATA[testa di rapa]]></category>
		<category><![CDATA[cime di rapa]]></category>
		<category><![CDATA[rape]]></category>
		<category><![CDATA[clorofilla]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella sua totalità, la rapa fornisce scarse calorie (27 kcal/100 g) praticamente nessun grasso e una buona quantità di fibre. La rapa contiene più acqua della patata (- 13%) riducendone il potenziale energetico. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/sei-proprio-una-testa-di-rapa-o-no/">Sei proprio una testa di rapa…. O NO ?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delicati porri: sgonfiano e favoriscono la digestione</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/delicati-porri-sgonfiano-favoriscono-digestione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 07:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[azione carminativa]]></category>
		<category><![CDATA[verdure antigonfiore]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina E]]></category>
		<category><![CDATA[aglio]]></category>
		<category><![CDATA[cipolle]]></category>
		<category><![CDATA[porri]]></category>
		<category><![CDATA[acido folico]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>
		<category><![CDATA[tonico]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[risotto ai porri]]></category>
		<category><![CDATA[calcoli di ossalato di calcio]]></category>
		<category><![CDATA[antiossidante]]></category>
		<category><![CDATA[solfuri di allile]]></category>
		<category><![CDATA[solfuro di allile]]></category>
		<category><![CDATA[digestione]]></category>
		<category><![CDATA[gonfiore intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[rimineralizzante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7862</guid>

					<description><![CDATA[<p>I porri rappresentano un alimento rimineralizzante, tonico, utile per il buon funzionamento intestinale. Riducono il gonfiore e favoriscono una buona digestione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/delicati-porri-sgonfiano-favoriscono-digestione/">Delicati porri: sgonfiano e favoriscono la digestione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stitichezza: quali effetti sulla linea?</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/stitichezza-quali-effetti-sulla-linea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 15:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[fibre solubili]]></category>
		<category><![CDATA[defecazione]]></category>
		<category><![CDATA[FOS]]></category>
		<category><![CDATA[glucomannano]]></category>
		<category><![CDATA[lassativi stimolanti]]></category>
		<category><![CDATA[lassativi]]></category>
		<category><![CDATA[stipsi]]></category>
		<category><![CDATA[stitichezza]]></category>
		<category><![CDATA[acido clorogenico]]></category>
		<category><![CDATA[inulina]]></category>
		<category><![CDATA[magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[fibre insolubili]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota]]></category>
		<category><![CDATA[ipotiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[flora intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[sazietà]]></category>
		<category><![CDATA[grelina]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[perdita di peso]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[xilitolo]]></category>
		<category><![CDATA[integratori dimagranti]]></category>
		<category><![CDATA[gonfiore addominale]]></category>
		<category><![CDATA[flatulenza]]></category>
		<category><![CDATA[accelerazione transito intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[antranoidi]]></category>
		<category><![CDATA[aloe vera]]></category>
		<category><![CDATA[corteccia di frangola]]></category>
		<category><![CDATA[rabarbaro]]></category>
		<category><![CDATA[senna]]></category>
		<category><![CDATA[assorbimento grassi]]></category>
		<category><![CDATA[sorbitolo]]></category>
		<category><![CDATA[susine]]></category>
		<category><![CDATA[prugne]]></category>
		<category><![CDATA[ormoni dell’appetito]]></category>
		<category><![CDATA[glucagon-like peptide 1]]></category>
		<category><![CDATA[GLP-1]]></category>
		<category><![CDATA[fruttooligosaccaride]]></category>
		<category><![CDATA[prebiotici]]></category>
		<category><![CDATA[psillio]]></category>
		<category><![CDATA[crusca d’avena]]></category>
		<category><![CDATA[gomma di guar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7982</guid>

					<description><![CDATA[<p>La stitichezza è dannosa per la linea almeno per 3 motivi: (1) rallenta l’espulsione del bolo alimentare, favorendo l’assorbimento delle calorie introdotte con il cibo (2) provoca gonfiore e fastidio addominale (3) appesantisce e determina una sensazione di malessere generale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/stitichezza-quali-effetti-sulla-linea/">Stitichezza: quali effetti sulla linea?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutrirsi in modo corretto con l’Iqd, l’Indice di Qualità della Dieta</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/nutrirsi-modo-corretto-iqd-lindice-qualita-della-dieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 08:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curare l'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[medicina sperimentale]]></category>
		<category><![CDATA[acidi grassi saturi]]></category>
		<category><![CDATA[glucidi]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[indice qualità dieta]]></category>
		<category><![CDATA[IQD]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>
		<category><![CDATA[cereali integrali]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori de La Sapienza, Università di Roma, utilizzando l’Indice di Qualità della Dieta si può valutare quanto quello che si mangia può fare ingrassare, superando il vecchio metodo basato sul calcolo delle calorie.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/nutrirsi-modo-corretto-iqd-lindice-qualita-della-dieta/">Nutrirsi in modo corretto con l’Iqd, l’Indice di Qualità della Dieta</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
