<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMC Archives - Una vita su Misura</title>
	<atom:link href="https://www.unavitasumisura.it/tag/imc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>unavitasumisura.it per affrontare il tema dell&#039;obesità, la cura dell&#039;obesità, obesità infantile e stili di vita; un ricco glossario e spazio news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 12:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Depressione: quella atipica è correlata all&#8217;obesità?</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/depressione-quella-atipica-correlata-all-obesita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 13:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità e rischi 2]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[massa grassa]]></category>
		<category><![CDATA[circonferenza addominale]]></category>
		<category><![CDATA[girovita]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[umore]]></category>
		<category><![CDATA[sbalzi d’umore]]></category>
		<category><![CDATA[ingrassare]]></category>
		<category><![CDATA[adipe]]></category>
		<category><![CDATA[adiposità]]></category>
		<category><![CDATA[adiposità viscerale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sia l’obesità che la depressione rappresentano due emergenze socio-sanitarie globali. Secondo un recente studio svizzero sarebbero correlate, in particolare quando la depressione mostra sintomi atipici.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/depressione-quella-atipica-correlata-all-obesita/">Depressione: quella atipica è correlata all&#8217;obesità?</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità e tumori: dimagrire può salvarci la vita. Nuove autorevoli conferme</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-tumori-dimagrire-puo-salvarci-vita-nuove-autorevoli-conferme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 23:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obesità e rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Tumori]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[diabete di tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione arteriosa]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[DMT2]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemia]]></category>
		<category><![CDATA[età fertile]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cardiovascolare. indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[tumore utero]]></category>
		<category><![CDATA[tumore prostata]]></category>
		<category><![CDATA[tumore colecisti]]></category>
		<category><![CDATA[tumore rene]]></category>
		<category><![CDATA[tumore fegato]]></category>
		<category><![CDATA[tumore colon]]></category>
		<category><![CDATA[tumore tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[tumore ovaio]]></category>
		<category><![CDATA[tumore mammella]]></category>
		<category><![CDATA[post-menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[tumore pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[tumore retto]]></category>
		<category><![CDATA[leucemie]]></category>
		<category><![CDATA[iperlipidemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7633</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Lancet ha pubblicato i risultati del più grande studio sulla correlazione tra obesità e insorgenza di tumori, straordinario per ampiezza e risultati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-tumori-dimagrire-puo-salvarci-vita-nuove-autorevoli-conferme/">Obesità e tumori: dimagrire può salvarci la vita. Nuove autorevoli conferme</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità e dolore, emersi nuovi collegamenti</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-e-dolore-emersi-nuovi-collegamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 13:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità e rischi 2]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[grasso viscerale]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[grasso addominale]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[infiammazione]]></category>
		<category><![CDATA[No Pain]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Italiana per la Cura della Malattia Dolore]]></category>
		<category><![CDATA[dolore cronico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mitocondri]]></category>
		<category><![CDATA[macrofagi]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze pro-infiammatorie]]></category>
		<category><![CDATA[michele carruba]]></category>
		<category><![CDATA[paolo notaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=8049</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’obesità favorisce l’infiammazione e il dolore cronico. Lo ha sottolineato il prof. Michele Carruba, direttore del Centro di studio e ricerca sull’obesità dell’Università degli Studi di Milano, in occasione del X Congresso “Dolore come malattia e rete territoriale assistenziale”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-e-dolore-emersi-nuovi-collegamenti/">Obesità e dolore, emersi nuovi collegamenti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità. Quando e come utilizzare i farmaci per dimagrire</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-quando-e-come-utilizzare-farmaci-per-dimagrire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 10:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curare l'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia farmacologica]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia bariatrica]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia dell'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[perdita di peso]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dimagrante]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso di peso]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cardiovascolare]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione gravidica]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[pre-eclampsia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo fetale]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[contraccettivi orali]]></category>
		<category><![CDATA[beta-bloccanti]]></category>
		<category><![CDATA[corticosteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci per dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[orlistat]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci che fanno ingrassare]]></category>
		<category><![CDATA[Società di Endocrinologia americana]]></category>
		<category><![CDATA[Obesity Unit]]></category>
		<category><![CDATA[sibutramina]]></category>
		<category><![CDATA[fentermina]]></category>
		<category><![CDATA[dietilpropione]]></category>
		<category><![CDATA[fendimetrazina]]></category>
		<category><![CDATA[mazindolo]]></category>
		<category><![CDATA[steatorrea]]></category>
		<category><![CDATA[dietoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[comorbidità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento del calo ponderale]]></category>
		<category><![CDATA[antiepilettici]]></category>
		<category><![CDATA[contraccettivi femminili]]></category>
		<category><![CDATA[antiretrovirali]]></category>
		<category><![CDATA[metformina]]></category>
		<category><![CDATA[GLP-1 antagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[sulfanilurea]]></category>
		<category><![CDATA[ACE-inibitori]]></category>
		<category><![CDATA[sartani]]></category>
		<category><![CDATA[calcio-antagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci antipsicotici]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci antiepilettici]]></category>
		<category><![CDATA[contraccettivi iniettabili]]></category>
		<category><![CDATA[cortisonici]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci antinfiammatori non steroidei]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[aspirina]]></category>
		<category><![CDATA[DMARDS]]></category>
		<category><![CDATA[Disease Modifiers Anti-Reumatic Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[patologie infiammatorie croniche]]></category>
		<category><![CDATA[macrosomia]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=8030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intervista al Prof. Vincenzo Pilone MD PhD** che commenta le nuove Linee Guida della Società di Endocrinologia americana che raccolgono i consigli e i protocolli degli esperti USA sull’utilizzo dei nuovi farmaci anti obesità. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-quando-e-come-utilizzare-farmaci-per-dimagrire/">Obesità. Quando e come utilizzare i farmaci per dimagrire</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità infantile, nuova commissione istituita dall’OMS per un approccio globale</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-nuova-commissione-istituita-oms-per-un-approccio-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia bariatrica]]></category>
		<category><![CDATA[apnee notturne]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[obesità patologica]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[diabesità]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia dell'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesità grave]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[fegato grasso]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[commissione OMS obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso peso]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Chan]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gluckman]]></category>
		<category><![CDATA[position statement chirurgia bariatrica pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida chirurgia bariatrica pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Società europea per la gastroenterologia pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[l'epatologia e la nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[ESPGHAN]]></category>
		<category><![CDATA[NASPGHAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bambini sempre più in sovrappeso ed obesi in molti paesi del mondo, in particolare a basso e medio reddito. L’OMS ha di recente calcolato che entro il 2025 l’obesità infantile aumenterà del 40%: dai 42 milioni del 2013 ai 70 milioni previsti tra dieci anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-nuova-commissione-istituita-oms-per-un-approccio-globale/">Obesità infantile, nuova commissione istituita dall’OMS per un approccio globale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peso corporeo e flora intestinale: scoperti nuovi intrecci ed influenze</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/peso-corporeo-flora-intestinale-scoperti-intrecci-ed-influenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 11:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso di peso]]></category>
		<category><![CDATA[flora intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[batteri intestinali]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota]]></category>
		<category><![CDATA[microrganismi intestinali]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio genetico]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[varianti genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni dei geni]]></category>
		<category><![CDATA[Christensenellaceae]]></category>
		<category><![CDATA[British Gut Project]]></category>
		<category><![CDATA[dieta personale]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[genotipo]]></category>
		<category><![CDATA[codice genetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che il patrimonio genetico (DNA) influenzasse l'abbondanza e la salute della flora intestinale (“microbiota”) è cosa nota da tempo; ciò che ancora non si sapeva è quanto il microbiota possa influenzare il nostro peso corporeo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/peso-corporeo-flora-intestinale-scoperti-intrecci-ed-influenze/">Peso corporeo e flora intestinale: scoperti nuovi intrecci ed influenze</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimagrire con i mezzi pubblici?</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/dimagrire-i-mezzi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 22:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto privato]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[camminare]]></category>
		<category><![CDATA[city bikes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si possono perdere fino a 3 chili per gli uomini e a 2 chili e mezzo per le donne, passando dall’auto ai mezzi pubblici. Questi i risultati di una ricerca appena pubblicata sulla rivista British Medical Journal paragonabili a quelli che si ottengono andando in bici o camminando regolarmente. «Una scoperta cruciale della nostra indagine è che gli effetti osservati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/dimagrire-i-mezzi-pubblici/">Dimagrire con i mezzi pubblici?</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sovrappeso ed obesità materna possono soffocare il neonato</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/sovrappeso-ed-obesita-materna-possono-soffocare-neonato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obesità e rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[asfissia neonatale]]></category>
		<category><![CDATA[asfissia neonato]]></category>
		<category><![CDATA[soffocamento neonato]]></category>
		<category><![CDATA[rischi parto]]></category>
		<category><![CDATA[servizi sanitari di comunità]]></category>
		<category><![CDATA[salute materna]]></category>
		<category><![CDATA[salute neonatale]]></category>
		<category><![CDATA[rischi neonatali]]></category>
		<category><![CDATA[indice di Apgar]]></category>
		<category><![CDATA[punteggio di Apgar]]></category>
		<category><![CDATA[parto a rischio]]></category>
		<category><![CDATA[nascita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il rischio di soffocamento del proprio bambino alla nascita (asfissia neonatale) aumenta nelle donne obese o in sovrappeso, secondo quanto documentato da uno studio appena pubblicato su <em>PLoS Medicine</em>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/sovrappeso-ed-obesita-materna-possono-soffocare-neonato/">Sovrappeso ed obesità materna possono soffocare il neonato</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La carenza di sonno nei bambini può favorire sovrappeso, obesità e diabete</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/carenza-sonno-bambini-puo-favorire-sovrappeso-obesita-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 20:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamenti a rischio]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[glicemia]]></category>
		<category><![CDATA[appetito]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[fame]]></category>
		<category><![CDATA[girovita]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilità all’insulina]]></category>
		<category><![CDATA[grelina]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<category><![CDATA[alterazioni endocrine]]></category>
		<category><![CDATA[tolleranza al glucosio]]></category>
		<category><![CDATA[cortisolo]]></category>
		<category><![CDATA[short sleepers]]></category>
		<category><![CDATA[brevi dormitori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi hanno dimostrato che una carenza di sonno mantenuta nel tempo provoca alterazioni endocrine e metaboliche, aumentando la probabilità di sovrappeso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/carenza-sonno-bambini-puo-favorire-sovrappeso-obesita-diabete/">La carenza di sonno nei bambini può favorire sovrappeso, obesità e diabete</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’esercizio fisico aumenta la biodiversità della flora intestinale (microbiota) che aiuta a mantenersi in forma</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/esercizio-fisico-aumenta-la-biodiversita-della-flora-intestinale-microbiota-che-aiuta-a-mantenersi-in-forma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 08:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Curare l'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[antropometria]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[flora intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[batteri intestinali]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[salute intestino]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza sistema immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo intestinale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7580</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’attività fisica aumenta la biodiversità della flora intestinale, i microorganismi che si trovano lungo il tubo digerente, oggi denominata microbiota.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/esercizio-fisico-aumenta-la-biodiversita-della-flora-intestinale-microbiota-che-aiuta-a-mantenersi-in-forma/">L’esercizio fisico aumenta la biodiversità della flora intestinale (microbiota) che aiuta a mantenersi in forma</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
