<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>malattie endocrine &#8211; Una vita su Misura</title>
	<atom:link href="https://www.unavitasumisura.it/tag/malattie-endocrine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unavitasumisura.it</link>
	<description>unavitasumisura.it per affrontare il tema dell&#039;obesità, la cura dell&#039;obesità, obesità infantile e stili di vita; un ricco glossario e spazio news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 07:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>
	<item>
		<title>L’attività fisica protegge le donne dal diabete, anche se è solo stretching</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/attivita-fisica-protegge-le-donne-dal-diabete-anche-se-e-solo-stretching/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[malattie endocrine]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi del metabolismo del glucosio]]></category>
		<category><![CDATA[DMTD]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>
		<category><![CDATA[stretching]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi di resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo uno studio dell’Harvard School of Public Health di Boston, per le donne adulte o anziane è possibile diminuire il rischio di diabete di tipo 2 dedicandosi all’attività fisica aerobica, come nuoto, corsa, passeggiata veloce.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/attivita-fisica-protegge-le-donne-dal-diabete-anche-se-e-solo-stretching/">L’attività fisica protegge le donne dal diabete, anche se è solo stretching</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il diabete, un fattore di rischio per le coppie</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/il-diabete-un-fattore-di-rischio-per-le-coppie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 07:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità e rischi 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi metabolismo glucosio]]></category>
		<category><![CDATA[rischi di coppia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi partner]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita coppia]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[malattie endocrine]]></category>
		<category><![CDATA[diabete mellito]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi metabolici]]></category>
		<category><![CDATA[prediabete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo una metanalisi condotta da un team di ricercatori del McGill University Health Centre di Montréal, se in una coppia uno dei coniugi ha il diabete, aumenta la probabilità che anche l’altro possa ammalarsi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/il-diabete-un-fattore-di-rischio-per-le-coppie/">Il diabete, un fattore di rischio per le coppie</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stili di vita, glicemia, fattori di rischio per il diabete</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/stili-di-vita-glicemia-fattori-di-rischio-per-il-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 06:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità e rischi 2]]></category>
		<category><![CDATA[malattie autoimmuni]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[glicemia]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[prediabete]]></category>
		<category><![CDATA[malattie endocrine]]></category>
		<category><![CDATA[aumento del peso]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi del metabolismo del glucosio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=6040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il Dpp (Diabetes Prevention Program), nei prediabetici il cambio dello stile di vita e l’assunzione di metformina dopo tre anni di follow-up riducono il rischio di diabete rispettivamente del 58% e del 31%</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/stili-di-vita-glicemia-fattori-di-rischio-per-il-diabete/">Stili di vita, glicemia, fattori di rischio per il diabete</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
