<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obesità infantile</title>
	<atom:link href="https://www.unavitasumisura.it/category/news/obesita-infantile-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unavitasumisura.it/category/news/obesita-infantile-news/</link>
	<description>unavitasumisura.it per affrontare il tema dell&#039;obesità, la cura dell&#039;obesità, obesità infantile e stili di vita; un ricco glossario e spazio news</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 12:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Primogeniti e salute</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/primogeniti-e-salute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 09:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=11151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra due sorelle (o due fratelli), la più giovane fa meno fatica a mantenere la linea. È quanto emerge da un ampio studio svedese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/primogeniti-e-salute/">Primogeniti e salute</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità infantile: scoperti possibili biomarcatori in campioni di urina</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-scoperti-possibili-biomarcatori-campioni-urina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 11:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=10967</guid>

					<description><![CDATA[<p>l’obesità infantile si associa anche a una più precoce insorgenza di patologie dell’età adulta come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e iperlipidemie (aumento di colesterolo e altri lipidi nel sangue).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-scoperti-possibili-biomarcatori-campioni-urina/">Obesità infantile: scoperti possibili biomarcatori in campioni di urina</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YOU: il nuovo robottino contro l’obesità infantile</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/you-il-nuovo-robottino-contro-obesita-infantile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=8765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il giocattolo educativo si chiama “You” ed è stato progettato a Napoli da tre docenti con un gruppo di studenti della Seconda Università di Napoli. L’obiettivo è quello di aiutare i bambini in sovrappeso a riconoscere i propri stimoli attraverso il meccanismo dell'identificazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/you-il-nuovo-robottino-contro-obesita-infantile/">YOU: il nuovo robottino contro l’obesità infantile</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Mangia bene, cresci bene” – Il progetto del MOIGE in occasione dell’EXPO 2015</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/mangia-bene-cresci-bene-il-progetto-del-moige-occasione-expo-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 11:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[bambini obesi]]></category>
		<category><![CDATA[progetti scuole]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[omotossicologia]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso infantile]]></category>
		<category><![CDATA[Amiot]]></category>
		<category><![CDATA[Moige]]></category>
		<category><![CDATA[SIPPS]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7997</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Mangia bene, cresci bene” è la campagna promossa dal Movimento genitori MOIGE, con il patrocinio scientifico di AMIOT (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia) e SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) con l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e familiari sulle regole della sana alimentazione e di uno stile di vita corretto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/mangia-bene-cresci-bene-il-progetto-del-moige-occasione-expo-2015/">“Mangia bene, cresci bene” – Il progetto del MOIGE in occasione dell’EXPO 2015</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gioco di squadra contro l’obesità infantile</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/gioco-di-squadra-contro-obesita-infantile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 08:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7978</guid>

					<description><![CDATA[<p>È quanto è avvenuto in Finlandia, nella cittadina di Seinäjoki, dove una strategia globale del municipio è riuscita nel giro di soli sei anni a dimezzare l’ obesità infantile, attirando anche le attenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/gioco-di-squadra-contro-obesita-infantile/">Gioco di squadra contro l’obesità infantile</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieta vegana: nei bambini/adolescenti obesi riduce il rischio cardiovascolare</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/dieta-vegana-nei-bambini-adolescenti-obesi-riduce-il-rischio-cardiovascolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 11:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un recente studio ha evidenziato che nei bambini obesi un'alimentazione prevalentemente vegetale e a basso contenuto di grassi riduce il peso corporeo e ha un effetto protettivo sul rischio cardiovascolare, che si riduce, e quello di sviluppare ipertensione. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/dieta-vegana-nei-bambini-adolescenti-obesi-riduce-il-rischio-cardiovascolare/">Dieta vegana: nei bambini/adolescenti obesi riduce il rischio cardiovascolare</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità infantile, nuova commissione istituita dall’OMS per un approccio globale</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-nuova-commissione-istituita-oms-per-un-approccio-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Chan]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso peso]]></category>
		<category><![CDATA[commissione OMS obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[fegato grasso]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[obesità grave]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia dell'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[diabesità]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gluckman]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[obesità patologica]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[apnee notturne]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia bariatrica]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[NASPGHAN]]></category>
		<category><![CDATA[ESPGHAN]]></category>
		<category><![CDATA[l'epatologia e la nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Società europea per la gastroenterologia pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida chirurgia bariatrica pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[position statement chirurgia bariatrica pediatria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bambini sempre più in sovrappeso ed obesi in molti paesi del mondo, in particolare a basso e medio reddito. L’OMS ha di recente calcolato che entro il 2025 l’obesità infantile aumenterà del 40%: dai 42 milioni del 2013 ai 70 milioni previsti tra dieci anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-nuova-commissione-istituita-oms-per-un-approccio-globale/">Obesità infantile, nuova commissione istituita dall’OMS per un approccio globale</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pranzare in famiglia aiuta a ridurre il girovita dei nostri ragazzi</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/pranzare-in-famiglia-aiuta-ridurre-girovita-dei-nostri-ragazzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 09:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[correlazione legami familiari e abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[obesità adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[pasti]]></category>
		<category><![CDATA[girovita]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7767</guid>

					<description><![CDATA[<p>E’ quanto emerge da un recentissimo studio dell’Università del Minnesota condotto per approfondire l’eventuale correlazione tra legami affettivi e abitudini alimentari. Gli autori della ricerca hanno monitorato per 10 anni un gruppo di adulti per verificare gli effetti del loro stile di vita dall’adolescenza sino ad oggi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/pranzare-in-famiglia-aiuta-ridurre-girovita-dei-nostri-ragazzi/">Pranzare in famiglia aiuta a ridurre il girovita dei nostri ragazzi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità infantile grave: dimagrire in ospedale è possibile ma non dura a lungo</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-grave-dimagrire-in-ospedale-possibile-non-dura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 14:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci contro l’obesità]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[obesità grave]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesi gravi]]></category>
		<category><![CDATA[bambini obesi]]></category>
		<category><![CDATA[terapia antiobesità]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti obesi]]></category>
		<category><![CDATA[programmi di dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[riacquisto chili dopo la dieta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7648</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’obesità infantile e degli adolescenti sta diventando in tutto il mondo occidentale un problema socio-sanitario di grande rilievo anche per il futuro della popolazione e della sua salute.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-infantile-grave-dimagrire-in-ospedale-possibile-non-dura/">Obesità infantile grave: dimagrire in ospedale è possibile ma non dura a lungo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videogiochi attivi e televisione: l’impatto sull’obesità infantile</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/videogiochi-attivi-e-televisione-impatto-su-obesita-infantile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 13:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisivi]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti sono stati condotti due studi per valutare l’effetto che la televisione o i videogiochi attivi possono avere sull’obesità infantile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/videogiochi-attivi-e-televisione-impatto-su-obesita-infantile/">Videogiochi attivi e televisione: l’impatto sull’obesità infantile</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
