<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>attività fisica Archives - Una vita su Misura</title>
	<atom:link href="https://www.unavitasumisura.it/tag/attivita-fisica-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>unavitasumisura.it per affrontare il tema dell&#039;obesità, la cura dell&#039;obesità, obesità infantile e stili di vita; un ricco glossario e spazio news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 16:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>2022 idee per ripartire con fiducia e ottimismo</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/2021-idee-per-ripartire-con-fiducia-e-ottimismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 14:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[buoni propositi]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=14586</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’inizio di un nuovo anno è un momento carico di aspettative e buoni propositi, tanto più se segue un periodo tanto faticoso e sfidante com’è stato l’anno 2021.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/2021-idee-per-ripartire-con-fiducia-e-ottimismo/">20&lt;em&gt;22&lt;/em&gt; idee per ripartire con fiducia e ottimismo</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come valutare la propria forma fisica?</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/come-valutare-la-propria-forma-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 04:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=5505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima di iniziare ad allenarsi (per dimagrire, per rimettervi in forma, per migliorare l’elasticità) è indispensabile fare un controllo della forma fisica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/come-valutare-la-propria-forma-fisica/">Come valutare la propria forma fisica?</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità e depressione, più a rischio le donne</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-depressione-rischio-donne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 21:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obesità e rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[obesità nelle donne depresse]]></category>
		<category><![CDATA[depressione nelle donne obese]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso di peso]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[perdita di peso]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo i dati emersi da un recente studio americano (Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta), condotto nel periodo 2005-2010, le donne che soffrono di depressione mostrano maggiori probabilità di essere obese rispetto alle donne che non hanno sintomi depressivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-depressione-rischio-donne/">Obesità e depressione, più a rischio le donne</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ruolo della dieta</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/il-ruolo-della-dieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 08:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Curare l'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[restrizione dietetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieta e attività fisica l’associazione rappresenta la scelta terapeutica più corretta per ridurre il peso corporeo e soprattutto mantenerlo sotto controllo nel tempo. Il nostro organismo è in grado di adattarsi a modificazioni dell’introito di calorie ma è molto più capace di risparmiare quando le calorie che introduciamo sono inferiori rispetto al fabbisogno piuttosto che il contrario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/il-ruolo-della-dieta/">Il ruolo della dieta</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attività fisica, sovrappeso e obesità</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/attivita-fisica-sovrappeso-e-obesita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 06:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Curare l'obesità]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[restrizione dietetica]]></category>
		<category><![CDATA[insulino-resistenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[<p>La attività fisica rappresenta il secondo cardine, insieme alla dieta della prevenzione e trattamento di sovrappeso e obesità, se svolto in modo costante.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/attivita-fisica-sovrappeso-e-obesita/">Attività fisica, sovrappeso e obesità</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardiolates: l’evoluzione dinamica del pilates</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/cardiolates-evoluzione-dinamica-del-pilates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 12:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiolates]]></category>
		<category><![CDATA[attività sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[pilates]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il lavoro aerobico, che fa bene al cuore, si aggiunge ai principi di allineamento posturale del pilates, una forma di ginnastica che ormai da anni si è diffusa nel mondo, in una nuova disciplina che si chiama Cardiolates e consente di bruciare anche i depositi adiposi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/cardiolates-evoluzione-dinamica-del-pilates/">Cardiolates: l’evoluzione dinamica del pilates</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’equilibrio fra vita personale e vita lavorativa migliora con l’attività fisica</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/equilibrio-vita-personale-vita-lavorativa-migliora-con-attivita-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 13:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[gestione stress]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione sanguigna]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento performance lavorative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno studio condotto da un team di ricercatori della Saint Leo University, in Florida, della Saint Louis University, nel Missouri, dell’University of Houston-Victoria e dell’Illinois State University, ha rivelato che l’esercizio fisico, oltre a mantenere in buona salute psico-fisica, consente anche di migliorare il rapporto fra la vita privata e il lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/equilibrio-vita-personale-vita-lavorativa-migliora-con-attivita-fisica/">L’equilibrio fra vita personale e vita lavorativa migliora con l’attività fisica</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’età più adatta per praticare sport</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/eta-adatta-per-praticare-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 06:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini e sport]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=5804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per i più piccoli (3 anni) I nostri bambini iniziano l’attività sportiva sempre più precocemente e questo è in genere un bene ma senza esagerare. Umberto Veronesi nel suo “Il libro della salute” sottolinea quanto sia importante innanzitutto rispettare “… le caratteristiche fisiche e psicomotorie delle diverse fasce di età, per non rischiare di ottenere effetti controproducenti. Per bambini molto piccoli, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/eta-adatta-per-praticare-sport/">L’età più adatta per praticare sport</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adolescenti: l’impatto positivo dell’attività fisica sulla resa scolastica</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/adolescenti-limpatto-positivo-dellattivita-fisica-sulla-resa-scolastica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 08:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità infantile]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi di età]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[maturazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[forma fisica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=6946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno studio condotto da un team di psicologi dell’University of Dundee dimostra che gli adolescenti che praticano attività fisica di intensità da moderata a intensa hanno una resa scolastica migliore, e che per le ragazze il miglioramento è più sensibile nelle materie scientifiche.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/adolescenti-limpatto-positivo-dellattivita-fisica-sulla-resa-scolastica/">Adolescenti: l’impatto positivo dell’attività fisica sulla resa scolastica</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’incidenza di diabete diminuisce se l’ambiente è più verde</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/incidenza-di-diabete-diminuisce-se-ambiente-piu-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 08:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità e rischi 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes care]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>
		<category><![CDATA[verde cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[zone verdi]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=6965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo uno studio dell’University of Western Sidney, in Australia, nelle zone in cui ci sono più giardini e spazi verdi e aperti, diminuisce la percentuale di persone con il diabete mellito di tipo 2 (Dmt2).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.unavitasumisura.it/incidenza-di-diabete-diminuisce-se-ambiente-piu-verde/">L’incidenza di diabete diminuisce se l’ambiente è più verde</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
