<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>movimento &#8211; Una vita su Misura</title>
	<atom:link href="https://www.unavitasumisura.it/tag/movimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unavitasumisura.it</link>
	<description>unavitasumisura.it per affrontare il tema dell&#039;obesità, la cura dell&#039;obesità, obesità infantile e stili di vita; un ricco glossario e spazio news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 16:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>
	<item>
		<title>Come valutare la propria forma fisica?</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/come-valutare-la-propria-forma-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 04:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=5505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima di iniziare ad allenarsi (per dimagrire, per rimettervi in forma, per migliorare l’elasticità) è indispensabile fare un controllo della forma fisica.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/come-valutare-la-propria-forma-fisica/">Come valutare la propria forma fisica?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità e depressione, più a rischio le donne</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/obesita-depressione-rischio-donne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 21:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obesità e rischi]]></category>
		<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[perdita di peso]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[eccesso di peso]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[depressione nelle donne obese]]></category>
		<category><![CDATA[obesità nelle donne depresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo i dati emersi da un recente studio americano (Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta), condotto nel periodo 2005-2010, le donne che soffrono di depressione mostrano maggiori probabilità di essere obese rispetto alle donne che non hanno sintomi depressivi.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/obesita-depressione-rischio-donne/">Obesità e depressione, più a rischio le donne</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimagrire, oltre l’estetica c’è di più</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/dimagrire-oltre-estetica-di-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 10:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia bariatrica]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[cardiopatie]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[autostima]]></category>
		<category><![CDATA[disfunzione erettile]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiache]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[vita sedentaria]]></category>
		<category><![CDATA[perdere peso]]></category>
		<category><![CDATA[umore]]></category>
		<category><![CDATA[apnea notturna]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[respirazione]]></category>
		<category><![CDATA[dolore ai piedi]]></category>
		<category><![CDATA[buonumore]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[endorfine]]></category>
		<category><![CDATA[vita attiva]]></category>
		<category><![CDATA[snack ipercalorici]]></category>
		<category><![CDATA[dieta ipercalorica]]></category>
		<category><![CDATA[deficit erettile]]></category>
		<category><![CDATA[erezione]]></category>
		<category><![CDATA[libido]]></category>
		<category><![CDATA[ghiandole surrenali]]></category>
		<category><![CDATA[apnea ostruttiva notturna]]></category>
		<category><![CDATA[artrite]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perdere peso non è solo un toccasana per la nostra autostima e l’immagine che abbiamo di noi stessi. Oltre all'estetica c'è molto di più. Da un umore migliore ad un respiro più libero, dalla pelle più sana a un minore dolore ai piedi e alla sensazione di essere più leggeri...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/dimagrire-oltre-estetica-di-piu/">Dimagrire, oltre l’estetica c’è di più</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimagrire con i mezzi pubblici?</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/dimagrire-i-mezzi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 22:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto privato]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[camminare]]></category>
		<category><![CDATA[city bikes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=7630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si possono perdere fino a 3 chili per gli uomini e a 2 chili e mezzo per le donne, passando dall’auto ai mezzi pubblici. Questi i risultati di una ricerca appena pubblicata sulla rivista British Medical Journal paragonabili a quelli che si ottengono andando in bici o camminando regolarmente. «Una scoperta cruciale della nostra indagine è che gli effetti osservati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/dimagrire-i-mezzi-pubblici/">Dimagrire con i mezzi pubblici?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’incidenza di diabete diminuisce se l’ambiente è più verde</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/incidenza-di-diabete-diminuisce-se-ambiente-piu-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 08:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità e rischi 2]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[diabete tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes care]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>
		<category><![CDATA[verde cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[zone verdi]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=6965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo uno studio dell’University of Western Sidney, in Australia, nelle zone in cui ci sono più giardini e spazi verdi e aperti, diminuisce la percentuale di persone con il diabete mellito di tipo 2 (Dmt2).</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/incidenza-di-diabete-diminuisce-se-ambiente-piu-verde/">L’incidenza di diabete diminuisce se l’ambiente è più verde</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 4 pilastri del giusto movimento</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/le-schede-per-te/i-4-pilastri-del-giusto-movimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 05:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[attività sportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?post_type=le-schede-per-te&#038;p=5897</guid>

					<description><![CDATA[<p>I 4 pilastri del giusto movimento. Tipologia, intensità, frequenza e volume dell’esercizio fisico per mantenersi in forma e allenarsi nel modo corretto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/le-schede-per-te/i-4-pilastri-del-giusto-movimento/">I 4 pilastri del giusto movimento</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attività fisica. I 10 consigli del Ministero della Salute</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/le-schede-per-te/attivita-fisica-i-10-consigli-del-ministero-della-salute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 05:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[attività fisica e salute]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[attività sportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?post_type=le-schede-per-te&#038;p=5891</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Ricorda che il movimento è essenziale per prevenire molte patologie. 2. Cerca di essere meno sedentario, infatti la sedentarietà predispone all’obesità.. 3. Bambini e ragazzi devono potersi muovere sia a scuola sia nel tempo libero, meglio se all’aria aperta</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/le-schede-per-te/attivita-fisica-i-10-consigli-del-ministero-della-salute/">Attività fisica. I 10 consigli del Ministero della Salute</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acquagym. Ideale per chi ha qualche chilo in più</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/acquagym-ideale-per-chi-ha-qualche-chilo-in-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 04:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estate]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica e salute]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[attività sportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=5876</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’acquagym è una delle discipline consigliate per tutti ed in particolare per le persone in sovrappeso, le donne in gravidanza e le persone anziane. Sostenuto dall’acqua, infatti, il corpo diventa più leggero e può compiere senza sforzi movimenti che all’asciutto sarebbero impossibili.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/acquagym-ideale-per-chi-ha-qualche-chilo-in-piu/">Acquagym. Ideale per chi ha qualche chilo in più</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’età giusta per cominciare l’agonismo</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/eta-giusta-per-cominciare-agonismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 04:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[bambini e sport]]></category>
		<category><![CDATA[attività sportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=5826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il problema dell'età ideale a cui poter cominciare a far fare agonismo deve essere affrontato in modo diversificato in funzione delle attività sportive.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/eta-giusta-per-cominciare-agonismo/">L’età giusta per cominciare l’agonismo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’età più adatta per iniziare uno sport</title>
		<link>https://www.unavitasumisura.it/eta-piu-adatta-per-iniziare-uno-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Majocchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 03:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambini e sport]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unavitasumisura.localhost/?p=5815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tratta di età indicative perché come già anticipato sono molti i fattori individuali che incidono sull’idoneità ad uno sport per un bambino.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it/eta-piu-adatta-per-iniziare-uno-sport/">L’età più adatta per iniziare uno sport</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.unavitasumisura.it">Una vita su Misura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
