La tabella elaborata dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) permette di convertire le comuni unità di misura “casalinghe” in grammi per dosare facilmente e meglio i cibi anche senza dover utilizzare la bilancia. Il rischio di esagerare con le dosi e di commettere errori dannosi alla salute è alto nel lungo termine se ci si affida a misurazioni troppo vaghe.
1 cucchiaino = 1 cucchiaino da caffè
1 cucchiaio = 1 cucchiaio da minestra
raso = riempito a filo; colmo = riempito oltre il bordo
| ALIMENTI | UNITA’ DI MISURA CASALINGA | PESO (grammi) |
| Farina di frumento OO | 1 cucchiaio colmo | 11 |
| Pastina | 1 cucchiaio colmo | 15 |
| Riso crudo | 1 cucchiaio colmo | 8 |
| Panna da cucina | 1 cucchiaio colmo | 14 |
| Parmigiano | 1 cucchiaio colmo | 10 |
| Maionese | 1 cucchiaio raso | 9 |
| Marmellata | 1 cucchiaio raso | 14 |
| Miele | 1 cucchiaio raso | 9 |
| Olio | 1 cucchiaio raso | 9 |
| Zucchero | 1 cucchiaio raso | 9 |
| Zucchero | 1 cucchiaio colmo | 13 |
| Cacao in polvere | 1 cucchiaio colmo | 10 |
| Latte | 1 bicchiere | 129 |
| Vino | 1 bicchiere | 127 |
Fonti: Società Italiana di Nutrizione Umana; Fondazione Veronesi – Il Libro della Salute, RCS Media Group, 2012










